PTFE 親水膜

產(chǎn)品介紹
邁博瑞公司提供的MS®PTFE 親水膜,包括無支撐的親水單膜和PP,PET支撐材料的復(fù)合親水膜,由于它具有較強(qiáng)的親水性和化學(xué)兼容性可以廣泛地應(yīng)用于過濾各種水溶液,例如:強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等。
產(chǎn)品優(yōu)勢
- 強(qiáng)親水
- 使用時(shí)無需預(yù)潤濕
- 機(jī)械性能好
- 耐溫度
- 良好抗污染特性
- 強(qiáng)耐酸耐堿性
- 干式保存
- 高流速
產(chǎn)品應(yīng)用
- 高純度電子級(jí)化學(xué)品
- 濕刻和清洗化學(xué)品
- 酸堿和溶劑
- 高粘度液體
- 超純水和去離子水
- 微電子過程各種清洗
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 寬度(mm) | 孔徑(μm) | 酒精泡點(diǎn)(MPa) | 水泡點(diǎn)(MPa) | 水流速 | |
(25℃,Δp = -0.07MPa)(ml/min/cm2) | ||||||
MSPTFE0100L | 254-300 | 0.1 | 0.20-0.25 | -- | 4 | |
MSPTFE0220L | 0.22 | -- | 0.35-0.42 | 9-15 | ||
MSPTFE0450L | 0.45 | -- | 0.20-0.28 | 20-35 | ||
MSPTFE1000L | 1 | -- | 0.1-0.15 | 45-70 | ||
MSPTFE3000L | 3 | -- | 0.06 | 80-120 | ||
MSPTFE5000L | 5 | -- | -- | 400 | ||
MSPTFE0101L | 0.1 | 0.20-0.25 | -- | 4 | ||
MSPTFE0221L | 0.22 | -- | 0.35-0.42 | 9-15 | ||
MSPTFE0451L | 0.45 | -- | 0.20-0.28 | 20-35 | ||
MSPTFE1001L | 1 | -- | 0.1-0.15 | 45-70 | ||
MSPTFE3001L | 3 | -- | 0.06 | 80-120 | ||
MSPTFE5001L | 5 | -- | -- | 400 | ||
MSPTFE0102L | 0.1 | 0.20-0.25 | -- | 4 | ||
MSPTFE0222L | 0.22 | -- | 0.35-0.42 | 9-15 | ||
MSPTFE0452L | 0.45 | -- | 0.20-0.28 | 20-35 | ||
MSPTFE1002L | 1 | -- | 0.1-0.15 | 45-70 | ||
MSPTFE3002L | 3 | -- | 0.06 | 80-120 | ||
MSPTFE5002L | 5 | -- | -- | 400 |
*如果您有特殊直徑寬幅和特殊孔徑,請(qǐng)聯(lián)系info@membrane-solutions.*。
訂購信息
相關(guān)產(chǎn)品
邁博瑞PTFE疏水膜
邁博瑞PTFE親水膜
邁博瑞PTFE疏油膜
邁博瑞PTFE蒸餾膜
邁博瑞PTFE 無支撐親水光膜
邁博瑞PTFE PP支撐親水膜